* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,0181 | % 0 |
Euro | 20,4114 | % 0.67 |
Sterlin | 23,3056 | % 0.6 |
Bitcoin | 533943,00 | % 2.58 |
Ethereum | 33710,00 | % -0.90 |
Çeyrek | 1.998,00 | % 3,07 |
G. Altın | 1.211,02 | % -0,42 |
BIST 100 | 5.060,19 | % -1,48 |
Litecoin | 1558.07 | % -2.80 |
B. Cash | 2563.33,00 | % -0.94 |
Yükleniyor...