* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,0291 | % 0.01 |
Euro | 20,3627 | % 0.42 |
Sterlin | 23,2762 | % 0.47 |
Bitcoin | 538037,00 | % 3.52 |
Ethereum | 33994,00 | % -0.27 |
Çeyrek | 1.999,00 | % 3,12 |
G. Altın | 1.210,92 | % -0,44 |
BIST 100 | 5.064,75 | % -1,40 |
Litecoin | 1561.24 | % -2.28 |
B. Cash | 2572.19,00 | % -0.11 |
Yükleniyor...