* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,0339 | % 0.02 |
Euro | 20,3540 | % 0.39 |
Sterlin | 23,2565 | % 0.4 |
Bitcoin | 539026,00 | % 4.00 |
Ethereum | 34079,00 | % 0.13 |
Çeyrek | 1.998,00 | % 3,07 |
G. Altın | 1.210,92 | % -0,43 |
BIST 100 | 5.072,91 | % -1,24 |
Litecoin | 1567 | % -1.41 |
B. Cash | 2580.58,00 | % 0.39 |
Yükleniyor...