Dolar | 19,0179 | % 0.01 |
Euro | 20,4078 | % 0.65 |
Sterlin | 23,3057 | % 0.6 |
Bitcoin | 533128,00 | % 2.52 |
Ethereum | 33633,00 | % -1.24 |
Çeyrek | 1.997,00 | % 3,02 |
G. Altın | 1.209,95 | % -0,51 |
BIST 100 | 5.064,39 | % -1,40 |
Litecoin | 1556.07 | % -2.99 |
B. Cash | 2558.66,00 | % -1.20 |
Yükleniyor...