Dolar | 19,0225 | % 0.02 |
Euro | 20,3766 | % 0.49 |
Sterlin | 23,2787 | % 0.48 |
Bitcoin | 539314,00 | % 3.80 |
Ethereum | 34039,00 | % -0.28 |
Çeyrek | 2.000,00 | % 3,17 |
G. Altın | 1.211,78 | % -0,36 |
BIST 100 | 5.061,19 | % -1,46 |
Litecoin | 1561.76 | % -2.31 |
B. Cash | 2568.06,00 | % -0.13 |
Yükleniyor...