Dolar | 19,0176 | % 0 |
Euro | 20,3877 | % 0.54 |
Sterlin | 23,2853 | % 0.51 |
Bitcoin | 539350,00 | % 3.38 |
Ethereum | 34036,00 | % -0.34 |
Çeyrek | 2.001,00 | % 3,22 |
G. Altın | 1.213,37 | % -0,23 |
BIST 100 | 5.055,14 | % -1,58 |
Litecoin | 1567.12 | % -2.41 |
B. Cash | 2579.96,00 | % 0.06 |
Yükleniyor...