Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 5.051,06 -1.5 14:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.053,27 -1.5 14:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.052,25 -1.5 14:40
BIST 100-30 9.025,01 -1.32 14:40
BIST 30 5.525,31 -1.56 14:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.635,10 -1.57 14:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.526,32 -1.57 14:40
BIST 50 4.534,74 -1.5 14:40
50-30 4.694,58 -1.11 14:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.655,91 -1.11 14:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.692,80 -1.11 14:40
ADANA 84.378,18 -3.06 14:40
ALTIN TAHVILI 2.581,25 1.07 14:40
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.545,70 1.07 14:40
ANA 14.352,38 -0.62 14:40
ANKARA 8.088,40 -0.48 14:40
ANTALYA 6.296,85 -1.16 14:40
ARACI KURUMLAR 18.860,84 -3.31 14:40
AYDIN 3.494,13 -3.34 14:40
BALIKESIR 6.315,15 -1.54 14:40
BANKA 4.688,51 -3.14 14:40
BANKA DISI LIKIT 10 6.948,67 -1.7 14:40
BILISIM 1.964,48 -0.69 14:40
BURSA 11.826,44 0.34 14:40
DENIZLI 5.314,89 -1.22 14:40
ELEKTRIK 371,21 -0.15 14:40
FIN KIR FAKTORING 1.646,04 -0.67 14:40
GAYRIMENKUL YO 1.688,53 -1.62 14:40
GIDA ICECEK 4.913,88 -1.5 14:40
HALKA ARZ 47.138,70 -1.27 14:40
HIZMETLER 4.224,75 -0.27 14:40
HOLDING VE YATIRIM 4.621,69 -1.78 14:40
ILETISIM 808,81 -1.19 14:40
INSAAT 7.075,16 0.47 14:40
ISTANBUL 5.991,05 -1.25 14:40
IZMIR 9.620,13 0.4 14:40
KATILIM 100 4.982,31 -1.33 14:40
KATILIM 30 5.393,94 -1.49 14:40
KATILIM 50 5.328,65 -1.34 14:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.277,07 -1.39 14:40
KATILIM TEMETTU 5.163,91 -1.4 14:40
KATILIM TUM 4.898,46 -1.35 14:40
KAYSERI 23.141,11 -1.91 14:40
KIMYA PETROL PLASTIK 8.887,76 -2.87 14:40
KOBI SANAYI 9.637,10 -1.04 14:40
KOCAELI 16.633,50 -2.39 14:40
KONYA 7.092,46 -0.05 14:40
KURUMSAL YONETIM 4.279,09 -2.02 14:40
LIKIT BANKA 4.223,25 -3.5 14:40
MADENCILIK 4.956,44 5.79 14:40
MALI 4.850,57 -2.21 14:40
MANISA 2.624,50 -1.47 14:40
MENKUL KIYM YO 1.720,37 -1.43 14:40
METAL ANA 11.929,88 -2.31 14:40
METAL ESYA MAKINA 12.747,71 -1.66 14:40
ORMAN KAGIT BASIM 4.107,66 -1.2 14:40
SIGORTA 10.614,57 -1.41 14:40
SINAI 8.337,24 -1.87 14:40
SPOR 1.802,71 1.05 14:40
SURDURULEBILIRLIK 5.986,47 -1.67 14:40
SURDURULEBILIRLIK 25 6.088,71 -1.5 14:40
TAS TOPRAK 6.466,70 -2.27 14:40
TEKIRDAG 23.323,80 0.43 14:40
TEKNOLOJI 5.560,23 -0.06 14:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.674,00 -0.84 14:40
TEKSTIL DERI 2.757,60 -0.23 14:40
TEMETTU 4.929,26 -1.48 14:40
TEMETTU 25 6.188,80 -1.65 14:40
TICARET 8.589,35 -0.86 14:40
TUM 5.613,62 -1.49 14:40
TUM-100 14.978,48 -1.45 14:40
TURIZM 641,21 -0.9 14:40
ULASTIRMA 14.240,87 0.25 14:40
YILDIZ 5.293,93 -1.56 14:40
GARANTI BBVA IKLIM 3.510,70 -1.86 14:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 10.100,93 -2.85 14:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.511,74 -1.88 14:40
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 130,16 -0.79 14:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.119,14 -1.46 14:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.759,36 -0.15 14:40