Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 64,05 -3,61 11.332.367,25 15:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 115,60 -1,53 5.252.835,30 15:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,54 -2,53 73.603.552,42 15:11
AEFES ANADOLU EFES 59,30 -4,35 113.345.930,00 15:11
AFYON AFYON CIMENTO 10,11 -2,79 123.832.176,57 15:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 26,74 -0,96 13.704.302,54 15:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 96,90 -0,26 35.145.842,00 15:11
AGYO ATAKULE GMYO 4,74 -1,86 6.779.999,89 15:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 97,10 1,68 416.345.144,15 15:11
AKBNK AKBANK 18,12 -0,49 1.379.421.416,94 15:11
AKCNS AKCANSA 59,25 -2,07 51.560.308,95 15:11
AKENR AK ENERJI 4,74 0,21 30.904.109,76 15:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,97 -1,98 173.942.893,33 15:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 13,03 9,96 1.413.924,39 15:11
AKGRT AKSIGORTA 2,85 1,06 58.714.198,70 15:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 85,35 -0,70 13.198.071,50 15:11
AKSA AKSA 82,70 -3,27 90.239.871,15 15:11
AKSEN AKSA ENERJI 31,40 -1,38 148.752.693,62 15:11
AKSGY AKIS GMYO 5,80 -3,33 16.629.497,28 15:10
AKSUE AKSU ENERJI 53,10 -1,76 9.017.790,60 15:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,17 1,40 27.204.153,16 15:11
ALARK ALARKO HOLDING 72,95 -0,07 284.589.664,45 15:11
ALBRK ALBARAKA TURK 2,64 -1,49 52.410.210,28 15:11
ALCAR ALARKO CARRIER 469,50 -2,86 10.299.101,10 15:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 67,95 -4,30 26.789.428,00 15:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 338,00 -7,73 1.055.289.857,50 15:11
ALGYO ALARKO GMYO 60,10 -2,51 34.007.180,05 15:11
ALKA ALKIM KAGIT 24,26 -2,10 15.439.932,14 15:10
ALKIM ALKIM KIMYA 30,10 -3,09 31.089.874,12 15:11
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,14 0,49 15.701.405,25 15:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,47 1,38 387.157.975,87 15:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,34 9,88 25.658.478,04 15:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 27,94 -2,03 28.450.643,58 15:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 18,14 -0,87 11.352.576,73 15:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,39 -4,03 6.091.106,59 15:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 146,10 -3,37 11.329.565,40 15:09
ARCLK ARCELIK 123,90 -2,59 413.144.912,50 15:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,42 -0,36 32.348.827,86 15:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,21 -4,76 7.727.634,69 15:11
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 371,30 -2,29 6.022.728,40 15:08
ARSAN ARSAN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,46 0,00 6.727.800,04 15:11
ASELS ASELSAN 57,65 0,52 2.719.030.962,25 15:11
ASTOR ASTOR ENERJI 61,50 -5,24 6.496.637.993,10 15:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 154,50 -0,64 41.147.606,90 15:11
ATAGY ATA GMYO 4,74 -3,46 811.084,60 15:09
ATATP ATP BILGISAYAR 18,86 -2,43 5.394.157,40 15:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,95 -0,72 2.917.773,55 15:11
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,49 -4,64 4.968.363,92 15:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 93,00 0,00 1.946.086,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,33 3,42 4.849.571,05 15:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 17,36 -4,30 20.792.396,04 15:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,14 6,44 142.284.859,10 15:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,26 0,93 1.454.698,77 15:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 76,05 -2,19 3.263.676,30 15:11
AYDEM AYDEM ENERJI 15,40 -3,21 46.301.224,20 15:11
AYEN AYEN ENERJI 29,40 -2,65 35.455.163,70 15:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,93 -2,30 758.723,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 71,95 -3,16 29.035.595,95 15:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 27,92 2,12 179.492.390,80 15:11
BAGFS BAGFAS 28,18 -2,69 37.352.671,04 15:11
BAKAB BAK AMBALAJ 42,58 -2,34 2.532.157,96 15:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 16,65 -4,31 267.369,35 13:55
BANVT BANVIT 78,70 0,25 4.718.911,95 15:11
BARMA BAREM AMBALAJ 15,83 -2,40 26.781.675,82 15:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 5,35 0,94 320.197,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,39 -2,04 26.894.025,59 15:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,20 -2,10 3.079.752,69 15:11
BERA BERA HOLDING 12,15 -0,90 93.309.909,10 15:11
BEYAZ BEYAZ FILO 19,32 1,10 68.261.443,63 15:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.890,10 -2,97 29.584.310,30 15:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 144,50 -0,55 880.993.476,00 15:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,27 -4,60 60.541.877,67 15:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,06 0,33 68.428.899,72 15:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,61 1,53 68.325.956,16 15:11
BLCYT BILICI YATIRIM 12,66 -1,86 8.615.079,30 15:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,86 -3,19 8.414.292,11 15:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,66 -1,82 10.554.591,32 15:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,49 -3,13 25.679.408,17 15:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,42 -0,21 84.492.572,82 15:11
BOSSA BOSSA 13,09 3,31 13.715.996,61 15:11
BRISA BRISA 52,55 -3,58 16.809.917,00 15:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,98 1,63 1.077.797,42 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,60 -4,76 9.857.501,57 15:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 27,64 -1,71 48.728.314,84 15:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,75 -2,78 31.415.997,19 15:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,89 0,00 306.270,13 13:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 92,45 -4,25 75.368.324,85 15:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 775,90 -3,98 56.936.141,00 15:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,32 -3,79 10.748.072,26 15:11
BTCIM BATI CIMENTO 36,26 -8,43 54.486.425,00 15:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,72 -2,04 84.860.026,52 15:11
BURCE BURCELIK 50,80 0,40 10.687.227,55 15:11
BURVA BURCELIK VANA 30,84 0,72 2.704.130,64 15:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 60,45 -5,77 203.537.005,65 15:11
CANTE CAN2 TERMIK 60,60 0,33 200.684.934,70 15:11
CASA CASA EMTIA PETROL 156,00 -0,51 433.840,80 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 202,80 -3,34 55.699.262,00 15:11
CELHA CELIK HALAT 28,34 -1,87 2.346.736,56 15:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,86 -1,06 76.620.096,59 15:11
CEMTS CEMTAS 47,50 -3,06 61.708.331,52 15:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,71 0,68 50.167.545,91 15:11
CIMSA CIMSA 109,70 -3,69 247.188.911,20 15:11
CLEBI CELEBI 545,70 10,00 53.688.973,60 15:10
CMBTN CIMBETON 532,00 -2,03 15.087.364,60 15:11
CMENT CIMENTAS 60,40 -0,66 304.099,30 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,03 0,86 52.092.871,15 15:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 85,65 -1,89 1.201.947,60 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,31 7,21 39.896.130,34 15:11
CRFSA CARREFOURSA 56,15 -2,43 102.549.806,85 15:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,26 -4,79 30.349.084,18 15:11
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 11,94 -0,50 6.555.309,17 15:10
DAGI DAGI GIYIM 7,25 2,11 17.958.360,50 15:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 50,85 3,99 25.422.221,84 15:11
DARDL DARDANEL 4,75 4,17 136.106.710,56 15:11
DENGE DENGE HOLDING 2,06 -2,37 8.551.769,85 15:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,41 -3,74 10.924.312,25 15:10
DERIM DERIMOD 8,30 -2,70 5.139.222,17 15:10
DESA DESA DERI 51,40 -1,06 4.611.252,30 15:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 15,48 -1,59 10.093.213,81 15:11
DEVA DEVA HOLDING 40,88 -5,81 39.556.785,16 15:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,44 -0,55 2.650.572,28 15:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,18 7,28 59.670.803,66 15:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,94 0,38 27.270.456,34 15:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,34 2,69 305.320,16 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,68 -2,49 2.414.064,12 15:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,32 0,00 4.945.269,27 15:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,24 -0,11 14.003.255,37 15:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 128,30 -3,39 241.567.821,30 15:11
DOBUR DOGAN BURDA 44,84 -2,82 3.693.785,92 15:11
DOCO DO-CO 1.964,20 0,21 8.018.834,40 15:10
DOGUB DOGUSAN 18,06 -2,06 13.645.681,19 15:11
DOHOL DOGAN HOLDING 8,98 -3,23 268.138.348,09 15:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 42,36 -3,29 10.531.962,60 15:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 51,60 -3,01 16.088.850,90 15:11
DYOBY DYO BOYA 22,60 -1,91 12.216.670,82 15:11
DZGYO DENIZ GMYO 2,78 1,46 29.152.244,54 15:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 30,02 -4,70 72.089.553,20 15:04
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 141,70 -2,54 33.000.008,90 15:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,46 -3,59 8.701.849,92 15:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,84 -2,97 8.118.359,31 15:09
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.113,60 -3,54 89.104.045,20 15:11
EGEPO NASMED EGEPOL 16,21 -0,37 8.961.734,24 15:11
EGGUB EGE GUBRE 73,75 -1,40 10.493.322,90 15:11
EGPRO EGE PROFIL 58,70 -2,17 13.719.087,35 15:11
EGSER EGE SERAMIK 29,30 -4,99 24.144.982,46 15:06
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,87 -2,97 658.466.067,02 15:11
EKIZ EKIZ KIMYA 15,42 -3,63 216.279,64 13:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,26 0,46 20.138.390,36 15:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,97 8,13 274.204.182,13 15:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 37,10 -5,98 373.039,84 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 29,50 -3,02 220.729.862,12 15:11
ENKAI ENKA INSAAT 29,88 -0,40 618.910.981,46 15:11
ENSRI ENSARI DERI 20,68 -2,73 4.231.085,16 15:11
EPLAS EGEPLAST 51,55 5,51 101.662.653,81 15:11
ERBOS ERBOSAN 132,10 -3,93 15.947.257,30 15:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 107,20 -3,86 46.304.874,90 15:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,02 -2,58 1.899.502.418,44 15:11
ERSU ERSU GIDA 6,15 2,50 10.233.934,40 15:10
ESCAR ESCAR FILO 98,45 3,63 120.476.164,05 15:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 31,62 -0,88 13.875.560,26 15:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 60,95 -2,48 24.755.658,70 15:11
ETILR ETILER GIDA 12,83 0,16 3.741.210,46 15:09
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 5,11 -5,55 4.817.538,79 15:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,05 -2,84 19.078.840,11 15:11
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,53 2,79 5.392.088,48 15:08
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,16 1,60 186.146.833,71 15:11
EUYO EURO YAT. ORT. 5,33 -2,02 1.149.825,26 15:09
EYGYO EYG GMYO 20,52 -2,75 38.780.516,48 15:11
FADE FADE GIDA 11,16 -2,87 18.206.265,81 15:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,20 9,92 47.058.483,00 15:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,82 0,25 180.954.426,78 15:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 131,00 -1,28 7.431.208,80 15:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,35 -2,22 7.286.064,27 15:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,19 -3,95 29.306.198,52 15:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,18 3,01 33.487.299,80 15:11
FROTO FORD OTOSAN 553,50 -3,05 449.657.598,70 15:11
GARAN GARANTI BANKASI 25,44 -0,47 722.529.103,28 15:11
GARFA GARANTI FAKTORING 21,38 -2,11 921.833,32 15:06
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,00 -1,27 6.967.718,35 15:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,64 0,66 48.662.375,56 15:11
GENIL GEN ILAC 54,65 0,28 206.659.698,25 15:11
GENTS GENTAS 6,83 0,00 15.058.075,29 15:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,32 8,44 188.555.460,52 15:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 280,00 3,09 598.400.510,00 15:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,23 -0,18 3.771.724,88 15:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 23,02 -2,13 7.265.519,50 15:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 9,37 -6,21 24.075.337,06 15:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,36 -4,20 139.449.524,67 15:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,60 -3,81 23.090.751,54 15:11
GOKNR GOKNUR GIDA 23,56 9,99 806.900.961,14 15:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 144,50 0,63 78.521.433,30 15:11
GOODY GOOD-YEAR 14,59 -3,82 13.999.261,25 15:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,16 -3,23 27.486.157,43 15:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,45 -1,33 2.047.236,00 15:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 15,03 -3,22 8.479.156,83 15:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,13 0,85 6.467.017,30 15:10
GSDHO GSD HOLDING 3,04 -1,30 46.134.229,50 15:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,50 -6,90 259.461.519,23 15:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 210,10 -4,85 1.172.031.824,20 15:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,82 -4,27 44.358.765,17 15:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,19 1,74 29.492.087,78 15:11
HALKB T. HALK BANKASI 11,06 1,65 320.794.819,31 15:11
HATEK HATAY TEKSTIL 7,86 -0,38 5.877.416,18 15:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,80 -3,11 20.524.970,51 15:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,33 -0,33 7.679.396,32 15:10
HEKTS HEKTAS 28,88 -3,93 552.836.885,42 15:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 50,95 -2,39 20.852.008,40 15:11
HLGYO HALK GMYO 4,15 -1,89 47.586.212,23 15:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,16 -2,80 12.305.045,28 15:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,79 -2,24 4.922.591,54 15:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,27 1,72 106.917.253,32 15:11
HURGZ HURRIYET GZT. 5,37 -4,11 16.198.339,51 15:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,07 -3,02 7.696.223,14 15:11
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 26,88 -6,73 7.326.020,52 15:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,44 -1,43 1.408.608,25 15:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,63 -2,98 21.444.112,06 15:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 130,20 -1,36 7.913.828,90 15:08
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,58 -3,07 8.091.393,05 15:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,08 -2,70 8.303.444,65 15:11
IHLAS IHLAS HOLDING 0,87 -2,25 29.415.115,68 15:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,05 -2,78 23.300.658,81 15:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 -3,03 10.454.725,42 15:11
IMASM IMAS MAKINA 297,40 -0,50 15.680.362,50 15:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,21 1,96 54.084.400,12 15:11
INFO INFO YATIRIM 8,21 -2,96 15.432.234,67 15:11
INTEM INTEMA 80,20 -3,08 5.786.744,85 15:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 21,44 -3,07 20.081.576,70 15:11
INVES INVESTCO HOLDING 127,20 -7,15 95.101.885,40 15:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,94 2,33 233.595.555,30 15:11
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 -9,74 352.352,90 13:55
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 0,14 9.216.740,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 44.199,90 -0,45 221.783,10 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,08 -4,35 3.218.489.766,24 15:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,10 -3,06 256.657.581,48 15:11
ISFIN IS FIN.KIR. 5,80 -2,85 32.481.169,11 15:11
ISGSY IS GIRISIM 15,18 -4,05 24.347.664,30 15:10
ISGYO IS GMYO 9,99 -1,77 80.768.307,52 15:11
ISKPL ISIK PLASTIK 5,78 -3,51 12.424.087,56 15:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,66 -4,13 27.691.834,33 15:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 25,54 -1,77 38.096.407,54 15:11
ISYAT IS YAT. ORT. 5,43 -2,34 8.329.298,33 15:11
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,86 -1,72 7.179.630,02 15:11
IZFAS IZMIR FIRCA 5,77 2,30 15.953.046,56 15:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,64 -0,09 7.382.044,22 15:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,12 -0,49 111.513.540,76 15:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 108,20 -3,65 73.324.124,90 15:11
KAPLM KAPLAMIN 95,10 -3,60 4.920.385,85 15:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 17,73 -3,64 24.048.701,95 15:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,36 2,41 444.448.381,23 15:11
KARTN KARTONSAN 71,15 -1,86 12.872.567,90 15:11
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 22,36 -1,93 17.765.889,44 15:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,37 -2,14 16.697.890,63 15:11
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,24 -7,69 3.634.395,14 15:11
KCAER KOCAER CELIK 16,16 -2,24 44.749.903,05 15:11
KCHOL KOC HOLDING 77,60 -1,65 830.761.790,55 15:11
KENT KENT GIDA 200,00 1,47 821.570,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,79 -2,47 410.381,54 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,40 -4,28 66.007.888,33 15:11
KFEIN KAFEIN YAZILIM 24,56 -3,38 6.174.945,92 15:11
KGYO KORAY GMYO 48,56 -0,90 30.302.672,91 15:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,68 -3,19 8.010.222,15 15:11
KLGYO KILER GMYO 2,40 -1,23 32.998.713,35 15:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 58,00 -3,81 69.185.452,90 15:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,98 -1,91 7.972.825,10 15:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,48 -0,17 238.223,02 13:55
KLRHO KILER HOLDING 18,63 -2,61 15.350.329,83 15:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,33 1,22 23.220.560,04 15:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 98,10 -3,63 58.268.301,00 15:11
KNFRT KONFRUT GIDA 16,07 -0,62 13.199.941,31 15:11
KONKA KONYA KAGIT 39,90 -5,00 50.125.686,64 15:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 173,20 1,88 986.798.087,60 15:11
KONYA KONYA CIMENTO 3.725,70 2,32 228.546.470,20 15:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,30 -2,90 60.800.972,65 15:11
KOZAA KOZA MADENCILIK 40,46 3,32 930.298.294,06 15:11
KOZAL KOZA ALTIN 22,00 7,00 3.196.933.683,30 15:11
KRDMA KARDEMIR (A) 18,17 -2,78 44.657.334,80 15:11
KRDMB KARDEMIR (B) 16,90 -2,99 23.804.648,37 15:11
KRDMD KARDEMIR (D) 18,96 -2,52 909.913.695,53 15:11
KRGYO KORFEZ GMYO 12,64 -1,48 36.310.096,17 15:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 67,10 -3,03 9.646.771,05 15:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,15 -2,99 17.301.057,15 15:11
KRSTL KRISTAL KOLA 10,71 -0,46 32.264.814,39 15:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 20,26 -2,41 3.136.409,00 15:11
KRVGD KERVAN GIDA 21,32 -3,09 11.183.394,74 15:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 265,00 -0,38 219.424,80 13:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 53,05 -0,47 36.678.892,70 15:11
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 46,96 -3,29 9.260.591,78 15:11
KUVVA KUVVA GIDA 42,00 4,17 653.485,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,54 -3,16 24.910.713,38 15:10
KZBGY KIZILBUK GYO 23,10 -2,70 105.184.258,00 15:11
LIDER LDR TURIZM 108,30 -1,99 22.494.750,20 15:11
LIDFA LIDER FAKTORING 5,48 -0,54 20.072.071,60 15:11
LINK LINK BILGISAYAR 42,54 -1,94 2.039.626,26 15:06
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 22,34 -3,04 7.795.489,98 15:10
LOGO LOGO YAZILIM 61,60 0,57 20.365.839,25 15:11
LUKSK LUKS KADIFE 75,55 -2,26 2.986.374,15 15:11
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 288,70 -1,94 5.083.232,30 15:11
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 62,05 2,14 123.421.656,15 15:11
MAGEN MARGUN ENERJI 37,72 -0,74 62.117.532,02 15:10
MAKIM MAKIM MAKINE 18,25 -0,44 7.703.227,84 15:11
MAKTK MAKINA TAKIM 4,20 -3,23 4.912.968,61 15:11
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,15 -1,33 12.299.477,47 15:11
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 9,54 -10,00 4.514.805,00 15:08
MARTI MARTI OTEL 3,47 -4,67 23.676.407,04 15:05
MAVI MAVI GIYIM 114,10 -4,04 77.235.274,00 15:11
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,92 0,69 37.836.101,56 15:11
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,87 -4,55 24.625.123,68 15:11
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,68 9,86 18.186.419,53 15:11
MERCN MERCAN KIMYA 30,70 2,33 10.995.398,54 15:11
MERIT MERIT TURIZM 34,72 3,33 12.639.321,32 15:11
MERKO MERKO GIDA 6,51 9,97 52.515.110,21 15:11
METRO METRO HOLDING 1,82 3,41 70.957.850,37 15:11
METUR METEMTUR YATIRIM 4,90 0,20 5.522.221,12 15:11
MGROS MIGROS TICARET 173,80 -2,25 332.206.335,00 15:11
MIATK MIA TEKNOLOJI 113,90 -0,87 214.304.064,10 15:11
MIPAZ MILPA 9,46 1,18 16.613.301,97 15:11
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,06 1,40 793.261,26 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,23 -1,56 30.790.564,71 15:11
MNDTR MONDI TURKEY 15,63 -3,46 11.688.271,53 15:11
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,85 -0,52 47.863.614,98 15:11
MPARK MLP SAGLIK 76,00 -3,18 18.868.623,45 15:10
MRGYO MARTI GMYO 4,48 -2,61 11.579.640,16 15:11
MRSHL MARSHALL 552,20 -1,48 9.688.980,40 15:11
MSGYO MISTRAL GMYO 6,19 4,21 6.137.519,08 15:11
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 36,84 -0,81 2.115.572,26 15:11
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,55 -0,28 474.506,23 15:07
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,00 -0,62 8.307.454,11 15:10
NATEN NATUREL ENERJI 141,80 -2,74 27.951.012,50 15:11
NETAS NETAS TELEKOM. 26,48 -3,50 17.795.519,08 15:11
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,85 -4,15 32.651.895,03 15:11
NTGAZ NATURELGAZ 33,94 -3,58 34.619.880,62 15:11
NTHOL NET HOLDING 11,90 4,66 105.148.848,04 15:11
NUGYO NUROL GMYO 5,74 -1,88 8.725.277,31 15:11
NUHCM NUH CIMENTO 147,00 -2,52 28.939.509,30 15:11
OBASE OBASE BILGISAYAR 16,92 -3,81 7.030.458,99 15:11
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,99 -2,10 369.311.424,67 15:11
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 111,30 -9,51 85.470.021,30 15:11
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 7,00 -1,69 5.386.618,26 15:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 26,44 2,48 108.210.805,50 15:11
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 57,30 -2,05 158.771,60 13:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 46,30 -3,34 1.189.704,74 15:11
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,18 -0,31 6.195.990,07 15:10
OTKAR OTOKAR 931,50 -0,40 46.244.570,50 15:11
OTTO OTTO HOLDING 88,00 0,06 349.866,40 13:55
OYAKC OYAK CIMENTO 39,72 -3,50 1.166.748.871,28 15:11
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,02 0,10 1.248.593,05 15:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,61 -0,28 4.257.703,35 15:11
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 38,38 -3,76 9.256.965,04 15:09
OZGYO OZDERICI GMYO 4,06 -0,98 13.488.903,95 15:10
OZKGY OZAK GMYO 13,21 -2,15 17.829.545,67 15:11
OZRDN OZERDEN PLASTIK 11,91 -4,72 3.649.947,63 15:10
OZSUB OZSU BALIK 18,53 2,72 66.530.362,31 15:11
PAGYO PANORA GMYO 23,58 -2,24 3.608.523,86 15:09
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 383,60 1,51 28.535.833,40 15:11
PAPIL PAPILON SAVUNMA 16,06 4,69 32.620.927,82 15:11
PARSN PARSAN 52,75 -3,30 31.601.951,35 15:11
PCILT PC ILETISIM MEDYA 26,78 1,52 28.461.576,46 15:11
PEGYO PERA GMYO 6,17 -2,68 20.277.763,18 15:11
PEKGY PEKER GMYO 3,61 2,27 73.638.252,87 15:11
PENGD PENGUEN GIDA 6,44 1,42 53.333.765,73 15:11
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 20,12 -6,77 311.128.800,00 15:11
PETKM PETKIM 14,61 -2,40 795.442.114,24 15:11
PETUN PINAR ET VE UN 58,05 -2,76 4.371.878,20 15:10
PGSUS PEGASUS 490,80 -2,33 525.086.957,40 15:11
PINSU PINAR SU 9,23 -0,97 17.483.215,90 15:11
PKART PLASTIKKART 25,98 -0,31 54.317.118,14 15:11
